桃園市政府教育局 函 |
機關地址:33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓 承辦人:溫柔荑 電話:03-3322101#7531 電子信箱:zoe52777@ms.tyc.edu.tw |
受文者:桃園市立東安國民中學 |
發文日期: | 中華民國105年11月9日 |
發文字號: | 桃教秘字第1050090905號 |
速別: | 普通件 |
密等及解密條件或保密期限: |
附件: | 資訊中心 來函、政治大學函 |
主旨: | 轉知政治大學公共行政及企業管理教育中心於105年12月10日辦理「初探資料視覺化」課程,請貴校同仁踴躍報名參加,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據本府資訊中心105年11月8日桃資規字第1050003865號函辦理。 |
二、 | 旨揭課程相關資訊如下: |
(一) | 時間:105年12月10日,9:30~16:30,共6小時。 |
(二) | 地點:政大公企中心綜合大樓501教室。 |
(三) | 課程大綱: |
1、 | 為什麼要視覺化。 |
2、 | 視覺化的基本要素。 |
3、 | 圖表製作的基本規則。 |
4、 | 資料科學的色彩原理。 |
5、 | 圖表的誤導與暗示。 |
6、 | 當代視覺化技術。 |
7、 | 視覺化工具與資源。 |
(四) | 費用:6000元(含午餐及全天供應咖啡、茶);105年11月30日前報名早鳥價:5000元。 |
(五) | 課程報名網頁:https://goo.gl/7KBJtt。 |
(六) | 課程諮詢請洽(02)-23419151轉234賴小姐或行政中心#201分機。 |
三、 | 檢附來函及相關附件。 |
正本: | 本市各市立學校 |
副本: |
發表者 | 樹狀展開 |
---|