• slider image
:::

依法不得公布學生排名成績,僅只組距方式顯示之。

109學年度第一學期第一次段考 各年級組距

【七年級】

組距

各組人數

累積人數

500-491

0

0

490-481

1

1

480-471

1

2

470-461

0

2

460-451

1

3

450-441

2

5

440-431

2

7

430-421

6

13

420-411

5

18

410-401

3

21

400-391

1

22

390-381

6

28

380-371

11

39

370-361

5

44

360-351

5

49

350-341

4

53

340-331

9

62

330-321

4

66

320-311

7

73

310-301

11

84

300-291

4

88

290-281

8

96

280-271

3

99

270-261

3

102

260-251

3

105

250-241

6

111

240-231

3

114

230-221

7

121

220-211

6

127

210-201

4

131

200-191

4

135

190-181

4

139

180-171

4

143

170-161

1

144

160-151

3

147

150-141

0

147

140-131

2

149

130-121

3

152

120-111

1

153

110-101

0

153

100-91

0

153

90-0

2

155

 

【八年級】

組距 各組人數

累積人數

500-491 0 0
490-481 1 1
480-471 2 3
470-461 5 8
460-451 2 10
450-441 7 17
440-431 9 26
430-421 8 34
420-411 5 39
410-401 9 48
400-391 4 52
390-381 4 56
380-371 8 64
370-361 6 70
360-351 8 78
350-341 5 83
340-331 5 88
330-321 5 93
320-311 5 98
310-301 6 104
300-291 6 110
290-281 4 114
280-271 1 115
270-261 8 123
260-251 1 124
250-241 5 129
240-231 1 130
230-221 5 135
220-211 4 139
210-201 4 143
200-191 7 150
190-181 2 152
180-171 2 154
170-161 5 159
160-151 5 164
150-141 3 167
140-131 1 168
130-121 6 174
120-111 2 176
110-101 1 177
100-91 1 178
90-0 3 181

 

【九年級】

組距 各組人數 累積人數
500-491 0 0
490-481 0 0
480-471 0 0
470-461 4 4
460-451 2 6
450-441 4 10
440-431 3 13
430-421 4 17
420-411 5 22
410-401 7 29
400-391 5 34
390-381 4 38
380-371 4 42
370-361 7 49
360-351 4 53
350-341 3 56
340-331 4 60
330-321 5 65
320-311 7 72
310-301 7 79
300-291 1 80
290-281 6 86
280-271 6 92
270-261 2 94
260-251 6 100
250-241 11 111
240-231 3 114
230-221 4 118
220-211 4 122
210-201 7 129
200-191 6 135
190-181 7 142
180-171 7 149
170-161 6 155
160-151 3 158
150-141 3 161
140-131 1 162
130-121 2 164
120-111 1 165
110-101 3 168
100-91 0 168
90-0 3 171

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者 樹狀展開