年級 | 班級 | 姓名 | 項目 | 名次 |
8 | 1 | 張昱翔 | 閩南語演說 | 第一名 |
8 | 4 | 陳瑀婕 | 閩南語演說 | 第二名 |
7 | 1 | 陳允婕 | 閩南語演說 | 第二名 |
7 | 2 | 王薇語 | 閩南語演說 | 第三名 |
8 | 5 | 鐘瑜晴 | 閩南語演說 | 第三名 |
7 | 5 | 鐘宜君 | 閩南語演說 | 第三名 |
7 | 5 | 張可蓁 | 閩南語朗讀 | 第一名 |
8 | 4 | 劉思琪 | 閩南語朗讀 | 第二名 |
8 | 7 | 甘亞晴 | 閩南語朗讀 | 第二名 |
8 | 5 | 王琬柔 | 閩南語朗讀 | 第三名 |
7 | 6 | 劉宗柏 | 閩南語朗讀 | 第三名 |
7 | 1 | 吳宛蓉 | 閩南語朗讀 | 第三名 |
7 | 3 | 黃美金 | 客家語演說 | 第一名 |
8 | 1 | 鄧安妤 | 客家語演說 | 第二名 |
8 | 7 | 王若曦 | 客家語演說 | 第三名 |
8 | 7 | 郭郁宣 | 客家語朗讀 | 第一名 |
8 | 4 | 彭慧婷 | 客家語朗讀 | 第二名 |
7 | 3 | 黃瀞嫺 | 客家語朗讀 | 第二名 |
8 | 3 | 吳嘉恩 | 客家語朗讀 | 第三名 |
8 | 2 | 沈宇楨 | 客家語朗讀 | 第三名 |
7 | 6 | 羅仕林 | 客家語朗讀 | 第三名 |
8 | 1 | 曾芩 | 原住民族語朗讀 | 第一名 |
8 | 7 | 劉羽庭 | 原住民族語朗讀 | 第二名 |
8 | 5 | 江利虹 | 原住民族語朗讀 | 第二名 |
7 | 1 | 陳美靜 | 原住民族語朗讀 | 第三名 |
7 | 3 | 洪天祈 | 原住民族語朗讀 | 第三名 |
8 | 3 | 巫健睿 | 原住民族語朗讀 | 第三名 |
恭喜以上得獎同學,獎狀預計於兩周內發送 !
組內前三名同學記嘉獎乙支,第一名同學將代表學校參加「109年度桃園市賽」
發表者 | 樹狀展開 |
---|