編號 | 學校 | 營隊編號 | 營隊名稱 | 職群 | 人數 | 日期 | 天數 | 活動地點 |
1 | 仁美國中 | 1 | 食尚美學 | 家政、餐旅 | 30 | 7月4日 | 1 | 永平工商 |
2 | 創意西餐 | 餐旅 | 30 | 7月2日 | 上午 | 育達高中 | ||
3 | 藝起動起來 | 藝術 | 30 | 7月2日 | 下午 | 永平工商 | ||
2 | 光明國中 | 4 | 光明技藝教育育樂營 | 動力機械、設計、商管、電機電子、餐旅 | 30 | 7/29~8/2 | 5(上午) | 新興高中 |
3 | 東安國中 | 5 | 創藝燈具及馬克杯DIY | 設計 | 35 | 7月3日 | 1 | 建行科大 |
6 | 遊戲設計運算思維研習-scratch與四旋翼自駕系統 | 商管 | 30 | 7月2日 | 1 | 治平高中 | ||
4 | 大園國中 | 7 | FUN暑假,遊樂「園」 | 商管、餐旅 | 35 | 7月1日 | 1 | 大園國中、南僑水晶肥觀光工廠 |
8 | 熱縮膜書籤製作 | 家政、餐旅 | 30 | 7月2日 | 1 | 大興高中、南僑水晶肥觀光工廠 | ||
9 | 「新興茶湯會」~當抹茶遇見和菓子 | 外語 | 30 | 7月3日 | 上午 | 新興高中 | ||
5 | 永安國中 | 10 | 商品設計--小熊幸福水晶球 | 設計 | 30 | 7月8日 | 上午 | 啟英高中 |
11 | 美味料理-奶油培根斜管面、和風生菜盒 | 餐旅 | 30 | 下午 | ||||
6 | 建國國中 | 12 | 水泥盆栽&木作桌牌 | 土木與建築 | 25 | 7月19日 | 下午 | 建國國中 |
13 | 電競產業認識 | 商管 | 30 | 7月23日 | 下午 | 啟英高中 | ||
7 | 龍潭國中 | 14 | 甜在你心裡 | 家政 | 35 | 7月2日 | 上午 | 育達高中 |
15 | 造型我最靓 | 家政 | 35 | 7月1日 | 上午 | 育達高中 | ||
8 | 東興國中 | 16 | 東新創新之東興創客 第一梯 | 設計 | 30 | 7月1日 | 1 | 建行科大 |
商管 | ||||||||
17 | 東新創新之東興創客 第二梯 | 設計 | 30 | 7月2日 | 1 | 建行科大 | ||
商管 | ||||||||
18 | 東新創新之東興創客 第三梯 | 設計 | 30 | 7月3日 | 1 | 建行科大 | ||
商管 | ||||||||
19 | 東新創新之東興創客 第四梯 | 設計 | 30 | 7月4日 | 1 | 建行科大 | ||
商管 | ||||||||
20 | 東新創新之東興創客 第五梯 | 設計 | 30 | 7月5日 | 1 | 建行科大 | ||
商管 | ||||||||
21 | 東興創新之舌尖上的東興第一梯 | 餐旅 | 40 | 7月8日 | 下午 | 建行科大 | ||
22 | 東新創新之東興創客 第六梯 | 設計 | 24 | 7月9日 | 下午 | 建行科大 | ||
23 | 東興創新之舌尖上的東興第二梯 | 餐旅 | 40 | 7月10日 | 下午 | 建行科大 | ||
24 | 東新創新之東興創客 第七梯 | 設計 | 24 | 7月11日 | 下午 | 建行科大 | ||
25 | 東興創新之行遍天下第一梯 | 動力機械 | 40 | 7月12日 | 1 | 國瑞汽車工廠、啟英高中 | ||
26 | 東興創新之舌尖上的東興第三梯 | 餐旅 | 40 | 7月16日 | 下午 | 建行科大 | ||
27 | 東興創新之舌尖上的東興第四梯 | 餐旅 | 40 | 7月17日 | 下午 | 建行科大 | ||
28 | 東興創新之行遍天下第二梯 | 餐旅 | 40 | 8月12日 | 1 | 桃園國際機場、永平工商 | ||
29 | 東興創新之舌尖上的東興第五梯 | 餐旅 | 40 | 8月13日 | 1 | 光泉工廠大園廠、永平工商 | ||
30 | 東興創新之行遍天下第三梯 | 商管 | 30 | 8月14日 | 1 | 高鐵桃園站、新興高中 | ||
動力機械 | ||||||||
9 | 仁和國中 | 31 | 生涯探索體驗營 | 外語、餐旅、動力機械 | 30 | 7/10、7/17、7/24(上午) | 1.5 | 仁和國中 |
(一)欲報名參加者請填妥報名表並經家長簽名後,於108年6月27日(星期四)下午5時前傳真至中心學校。
(二)中心學校得以傳真先後作為錄取依據,另中心學校有考量學校辦理現狀審核是否錄取之權責。
(三)若接獲中心學校錄取通知,請家長於活動當天親自接送孩子至中心學校。
發表者 | 樹狀展開 |
---|