大阪
(修訂版本間的差異)
(→航班) |
(→航班) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==航班== | ==航班== | ||
− | *1/29(日)(CI 9914)15:00 TPE 航站2 -> 18:30 大阪關西機場 (KIX)航站1 52G,52H,52K | + | *1/29(日)(CI 9914)15:00 TPE 航站2 -> 18:30 大阪關西機場 (KIX)航站1 52G,52H,52K 可能沒晚餐 |
− | *2/1(三)(CI 173)18:55 大阪(KIX)航站1 ->21:05 TPE 航站2 33G,33J,33K | + | *2/1(三)(CI 173)18:55 大阪(KIX)航站1 ->21:05 TPE 航站2 33G,33J,33K 有晚餐 |
*Kansai-airport -> nishikujo(西九條) 65分鐘 1,210 日圓 | *Kansai-airport -> nishikujo(西九條) 65分鐘 1,210 日圓 | ||
*時刻表 https://www.westjr.co.jp/global/tc/timetable/#timetable | *時刻表 https://www.westjr.co.jp/global/tc/timetable/#timetable |
在2023年1月13日 (五) 02:30所做的修訂版本
航班
- 1/29(日)(CI 9914)15:00 TPE 航站2 -> 18:30 大阪關西機場 (KIX)航站1 52G,52H,52K 可能沒晚餐
- 2/1(三)(CI 173)18:55 大阪(KIX)航站1 ->21:05 TPE 航站2 33G,33J,33K 有晚餐
- Kansai-airport -> nishikujo(西九條) 65分鐘 1,210 日圓
- 時刻表 https://www.westjr.co.jp/global/tc/timetable/#timetable
- 西九條 -> universal-city(環球影城)