固定IP
出自repair
(修訂版本間的差異)
(→原有固定IP) |
(→vlan200) |
||
(由1名用戶作出的67個中途修訂版本未被顯示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | ===vlan206=== |
− | + | *人事主任 44.201或203 | |
− | + | *會計主任 44.202 | |
− | + | *電腦閱卷1 acer 44.101 | |
− | + | *電腦閱卷2 acer 44.102 | |
− | + | *電腦閱卷3 acer 44.103 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 人事主任 | + | |
− | 會計主任 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 電腦閱卷1 acer | + | |
− | 電腦閱卷2 acer | + | |
− | 電腦閱卷3 acer | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===vlan200特殊ip=== | |
+ | *電2_ipadipad 47.4 | ||
+ | *電2 47.5~7 | ||
+ | |||
+ | ===vlan224=== | ||
+ | *影印機:45.1 | ||
+ | |||
+ | ===vlan200=== | ||
+ | *可用範圍45.90~105;45.124~249 | ||
+ | *文馨45.106 | ||
+ | *工友阿忠 45.89 | ||
+ | *平鎮國小wifi 45.87 | ||
+ | *平鎮國小nas 45.88 | ||
+ | *教師2-左邊 45.86 | ||
+ | *教務處協行 45.85 | ||
+ | *宜穎 45.84 | ||
+ | *事務組慧芳 45.83 | ||
+ | *金喜主任 45.82 | ||
+ | *歆君 45.81 | ||
+ | *雅莉 45.80 | ||
+ | *淑珍 45.79 | ||
+ | *教師4右邊 45.78 | ||
+ | *映尹 45.77 | ||
+ | *教師1 45.76 | ||
+ | *舊_雅莉 45.75 | ||
+ | *薇榕 45.74 | ||
+ | *體育組 45.72 | ||
+ | *淑娟 45.71 | ||
+ | *教師5-2 45.122 | ||
+ | **教師5左邊 45.123 | ||
+ | *教師5-1 45.121 | ||
+ | *教師4右邊 45.73 | ||
+ | *教師4中間 45.112 | ||
+ | *教師4最左邊 45.113 | ||
+ | *教師3最左邊 45.110 | ||
+ | *教務處協行 45.109 | ||
+ | *學務處協行 45.108 | ||
+ | *教師2-中間 45.107 | ||
+ | *冷氣閘道器(EMS) 44.250 | ||
+ | *冷氣資訊看板 44.251 | ||
+ | *校長室 45.1 | ||
+ | *教務主任 45.5 | ||
+ | *教學組新 45.111 | ||
+ | *教學組舊(連線調代課系統畫面) 45.7 | ||
+ | *註冊組 45.8 | ||
+ | *設備組 45.9 | ||
+ | *資訊組 45.10 | ||
+ | *教務處幹事 45.11 | ||
+ | *輔導主任 45.14 | ||
+ | *輔導組 45.15 | ||
+ | *資料組 45.16 | ||
+ | *特教組 45.75 | ||
+ | *資源班 45.18 | ||
+ | *資源班 45.19 | ||
+ | *資源班 45.21 | ||
+ | *學務主任 45.22 | ||
+ | *訓育組 45.23 | ||
+ | *生教組 45.24 | ||
+ | *衛生組 45.26 | ||
+ | *學務處幹事 45.27 | ||
+ | *電子佈告欄 45.64 | ||
+ | *健康中心45.28 | ||
+ | *總務主任45.29 | ||
+ | *事務組 45.30 | ||
+ | *出納組 45.31 | ||
+ | *文書組 45.32 | ||
+ | *總務處幹事45.33 | ||
+ | *總務處工友1 45.35 | ||
+ | *總務處工友2 45.34 | ||
+ | *午餐秘書45.65 | ||
+ | *教師1左邊 45.42 | ||
+ | *教師1中間 45.43 | ||
+ | *teacher 21 45.36 | ||
+ | *teacher 22 45.37 | ||
+ | *teacher 23 45.58 | ||
+ | *teacher 31 45.38 | ||
+ | *teacher 32 45.39 | ||
+ | *teacher 33 45.59 | ||
+ | *teacher 41 45.41 | ||
+ | *teacher 42 45.40 | ||
+ | *teacher 43 45.60 | ||
+ | *特教班淑萍 45.61 | ||
+ | *特教班慧慈 45.62 | ||
+ | *歆君舊 45.66 | ||
+ | *輔導室c13-1 45.56 | ||
+ | *圖書 1 45.52 | ||
+ | *圖書 2 45.53 | ||
+ | *人事室指紋機主機 45.2-3 | ||
+ | *輔諮指紋機 45.250 | ||
+ | *調代課主機 45.253 | ||
+ | *共用資料夾 45.254 |
在2025年5月15日 (四) 22:44的最新修訂版本
目錄 |
vlan206
- 人事主任 44.201或203
- 會計主任 44.202
- 電腦閱卷1 acer 44.101
- 電腦閱卷2 acer 44.102
- 電腦閱卷3 acer 44.103
vlan200特殊ip
- 電2_ipadipad 47.4
- 電2 47.5~7
vlan224
- 影印機:45.1
vlan200
- 可用範圍45.90~105;45.124~249
- 文馨45.106
- 工友阿忠 45.89
- 平鎮國小wifi 45.87
- 平鎮國小nas 45.88
- 教師2-左邊 45.86
- 教務處協行 45.85
- 宜穎 45.84
- 事務組慧芳 45.83
- 金喜主任 45.82
- 歆君 45.81
- 雅莉 45.80
- 淑珍 45.79
- 教師4右邊 45.78
- 映尹 45.77
- 教師1 45.76
- 舊_雅莉 45.75
- 薇榕 45.74
- 體育組 45.72
- 淑娟 45.71
- 教師5-2 45.122
- 教師5左邊 45.123
- 教師5-1 45.121
- 教師4右邊 45.73
- 教師4中間 45.112
- 教師4最左邊 45.113
- 教師3最左邊 45.110
- 教務處協行 45.109
- 學務處協行 45.108
- 教師2-中間 45.107
- 冷氣閘道器(EMS) 44.250
- 冷氣資訊看板 44.251
- 校長室 45.1
- 教務主任 45.5
- 教學組新 45.111
- 教學組舊(連線調代課系統畫面) 45.7
- 註冊組 45.8
- 設備組 45.9
- 資訊組 45.10
- 教務處幹事 45.11
- 輔導主任 45.14
- 輔導組 45.15
- 資料組 45.16
- 特教組 45.75
- 資源班 45.18
- 資源班 45.19
- 資源班 45.21
- 學務主任 45.22
- 訓育組 45.23
- 生教組 45.24
- 衛生組 45.26
- 學務處幹事 45.27
- 電子佈告欄 45.64
- 健康中心45.28
- 總務主任45.29
- 事務組 45.30
- 出納組 45.31
- 文書組 45.32
- 總務處幹事45.33
- 總務處工友1 45.35
- 總務處工友2 45.34
- 午餐秘書45.65
- 教師1左邊 45.42
- 教師1中間 45.43
- teacher 21 45.36
- teacher 22 45.37
- teacher 23 45.58
- teacher 31 45.38
- teacher 32 45.39
- teacher 33 45.59
- teacher 41 45.41
- teacher 42 45.40
- teacher 43 45.60
- 特教班淑萍 45.61
- 特教班慧慈 45.62
- 歆君舊 45.66
- 輔導室c13-1 45.56
- 圖書 1 45.52
- 圖書 2 45.53
- 人事室指紋機主機 45.2-3
- 輔諮指紋機 45.250
- 調代課主機 45.253
- 共用資料夾 45.254