大阪
(修訂版本間的差異)
(→航班) |
(→航班) |
||
第2行: | 第2行: | ||
*1/29(日)(CI 9914)15:00 TPE 航站2 -> 18:30 大阪關西機場 (KIX)航站1 52G,52H,52K | *1/29(日)(CI 9914)15:00 TPE 航站2 -> 18:30 大阪關西機場 (KIX)航站1 52G,52H,52K | ||
*2/1(三)(CI 173)18:55 大阪(KIX)航站1 ->21:05 TPE 航站2 33G,33J,33K | *2/1(三)(CI 173)18:55 大阪(KIX)航站1 ->21:05 TPE 航站2 33G,33J,33K | ||
+ | *Kansai-airport -> nishikujo(西九條) 65分鐘 1,210 日圓 | ||
+ | *西九條 -> universal-city(環球影城) | ||
==旅館== | ==旅館== | ||
==門票== | ==門票== |
在2023年1月12日 (四) 22:55所做的修訂版本
航班
- 1/29(日)(CI 9914)15:00 TPE 航站2 -> 18:30 大阪關西機場 (KIX)航站1 52G,52H,52K
- 2/1(三)(CI 173)18:55 大阪(KIX)航站1 ->21:05 TPE 航站2 33G,33J,33K
- Kansai-airport -> nishikujo(西九條) 65分鐘 1,210 日圓
- 西九條 -> universal-city(環球影城)